Alta tensione di recupero 4532 SMD Tubo di scarico di gas ceramico GDT 1812 4.5x3.2mm 90V SMD90XM Per elettronica di consumo
Caratteristiche
● Dimensioni estremamente ridotte
● Tempo di risposta estremamente rapido
● prestazioni stabili per tutta la vita
● Capacità molto bassa
● Alta resistenza all'isolamento
● Compatibile con la RoHS
Applicazione
● elettronica di consumo
● Dispositivi per linee elettriche alternate
● Fornitore di energia
Caratteristiche elettriche
Parte. Numero | tensione di accensione continua (V) | 1KV/μs (V) | Impulso vitale | Resistenza all'isolamento (GΩ) | Capacità 1MHz ((PF) | Corrente nominale di scarica (impulso) |
SMD70XM | 70 ((50 ¢ 90) | 600 | 300 | 1 | 0.5 | 2000 |
SMD75XM | 75 ((55 ¢95) | 600 | 300 | 1 | 0.5 | 2000 |
SMD90XM | 90 ((63 ¢117) | 700 | 300 | 1 | 0.5 | 2000 |
SMD120XM | 120 ((84 ¢156) | 700 | 300 | 1 | 0.5 | 2000 |
SMD150XM | 150 ((105 ¢195) | 750 | 300 | 1 | 0.5 | 2000 |
SMD200XM | 200 ((140 ¢ 260) | 750 | 300 | 1 | 0.5 | 2000 |
SMD230XM | 230 ((161 ¢ 299) | 750 | 300 | 1 | 0.5 | 2000 |
SMD300XM | 300 ((210 ¢ 390) | 800 | 300 | 1 | 0.5 | 2000 |
SMD350XM | 350 ((245 ¢455) | 900 | 300 | 1 | 0.5 | 2000 |
SMD400XM | 400 ((280 ¢ 520) | 950 | 300 | 1 | 0.5 | 2000 |
SMD420XM | 420 ((294 ¥546) | 950 | 300 | 1 | 0.5 | 2000 |
SMD470XM | 470 ((329 ¢611) | 1000 | 300 | 1 | 0.5 | 2000 |
SMD500XM | 500 ((350 ¢650) | 1100 | 300 | 1 | 0.5 | 2000 |
SMD600XM | 600 ((420 ¢780) | 1200 | 300 | 1 | 0.5 | 2000 |
Descrizione
I tubi di scarica dei gas (GDT) utilizzano gas nobili racchiusi in tubi di ceramica per fornire un percorso alternativo di circuito per i picchi di tensione.L'involucro in ceramica e con connettori in nichel consentono carichi elevati e Ruilon offre prodotti che funzionano a 20KA,40KA,50KA,60KA,100KA e 150KA.Le tensioni di rottura dei dispositivi hanno un'ampia gamma (fino al 20% di tolleranza).Le principali applicazioni sono le telecomunicazioni ad alta frequenza
linee, stazioni, sistemi di sicurezza, HID e dispositivi di protezione da sovratensioni (SPD) di alta qualità.
Dimensione del prodotto (unità: mm)
Collegamento con nastro adesivo
Condizioni di saldatura raccomandate