Varistore standard 14D511K ZOV VDR MOV SIOV con piombo radiale personalizzato incrocio EPCOS con UL CUL VDE CSA ROHS
Generale
I piccoli varistori all'ossido di metallo Ao forniscono una protezione affidabile ed economica contro i transitori e le sovratensioni ad alta tensione che possono essere prodotti, ad esempio, da fulmini, commutazioni o disturbi elettrici sulle linee di alimentazione CA o CC. Hanno il vantaggio rispetto ai diodi soppressori di transitori in quanto possono assorbire energie transitorie molto più elevate e possono sopprimere i transitori positivi e negativi. Quando si verifica un transitorio, la resistenza del varistore passa da un valore di stand-by molto elevato a un valore di conduzione molto basso. Il transitorio viene quindi assorbito e limitato a un livello di sicurezza, proteggendo i componenti sensibili del circuito. I varistori sono realizzati con un materiale non omogeneo, che esercita un'azione rettificante nei punti di contatto di due particelle. Molte connessioni in serie e in parallelo determinano la tensione nominale e la capacità di corrente del varistore.
______________________________________________________________________________ Scaricamento________
Diagramma di flusso del processo di produzione
Controllare i materiali in entrata ► Macinazione e miscelazione ► Granulazione ► Pressatura ► Cottura ► Metallizzazione ► Applicazione di piombo ► Verniciatura ► Test elettrico al 100% ► Marcatura ► Imballaggio o nastratura sfusa ► Cliente
PS: controllo in linea per i materiali in entrata
Il centro di produzione opera in conformità ai requisiti della norma IEC 61051-1 e UL 1449. Ogni operatore è attivamente impegnato nel controllo qualità. Inoltre, gli ispettori in linea e gli operatori di produzione effettuano controlli a campione regolamentati come parte del nostro controllo statistico del processo (SPC).
Costruzione
Elemento varistore tondo, piombato
Rivestimento: resina epossidica, ignifuga secondo UL 94 V-0
Morsetti: filo di rame stagnato
Caratteristiche
Ampio intervallo di tensione operativa 11...1100 VRMS
Elevata corrente di picco nominale fino a 8 kA
Nessun declassamento fino a una temperatura ambiente di 85 °C
Modelli SPice
Dati tecnici generali
Categoria climatica secondo IEC 60068-1 40/85/56
Temperatura di esercizio fino a CECC 42 000 –40 … + 85℃
Temperatura di conservazione – 40 … +125℃
Resistenza elettrica secondo CECC 42.000 ≥2,5 kVRMS
Resistenza di isolamento secondo CECC 42 000 ≥10 MΩ
Tempo di risposta <25 ns
Applicazione
Protezione di transistor, diodi, circuiti integrati, tiristori o semiconduttori triac
Protezione contro le sovratensioni nell'elettronica di consumo
Protezione contro le sovratensioni nell'elettronica industriale
Protezione contro le sovratensioni negli elettrodomestici elettronici, apparecchi a gas e petrolio
Assorbimento dei picchi del relè e dell'elettrovalvola
Specifica
Elenco delle serie
-- Varistore in ossido di metallo serie 05D |
-- Varistore in ossido di metallo serie 07D |
-- Varistore all'ossido di metallo serie 10D |
-- Varistore all'ossido di metallo serie 14D |
-- Varistore all'ossido di metallo serie 20D |
-- Varistore all'ossido di metallo serie 25D |
-- Varistore all'ossido di metallo serie 32D |
-- Varistore in ossido di metallo serie 34S |
-- Varistore all'ossido di metallo serie 40D |
-- Varistore all'ossido di metallo serie 53D |
Si prega di contattare il nostro ufficio vendite per avere ulteriori informazioni................. |
Dimensione (unità: mm)
Serie | MASSIMO |
D ±0,05 |
UN |
C ±0,4 |
||
D | H | H0 | ||||
05D | 7.5 | 10.5 | 13 | 0,6 | 5±0,08 | 1.2 |
07D | 9 | 12 | 13.5 | 0,6 | 5±0,8 | |
10D | 12.5 | 16.5 | 17.5 | 0,8 | 7,5±0,8 | 1.4 |
14D | 16.5 | 20 | 21 | 0,8/1,0 | 7,5±0,8 | |
20D | 23 | 26.5 | 28 | 0,8/1,0 | 7,5±0,8 / 10±1,0 | 1.4/1.6 |
25D | 28 | 32 | 34 | 1.0 | 10±1,0 / 12,7±1,0 | 1.6 |
Spessore massimo
Codice parte | 05D | 07D | 10D | 14D | 20D | 25D | Codice parte | 05D | 07D | 10D | 14D | 20D | 25D |
180 litri | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 331K | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.1 |
220K | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 361K | 5.2 | 5.2 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.4 |
270K | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 391K | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.6 |
330K | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 431K | 5.7 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.9 |
390K | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 471K | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 7.1 |
470K | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 511K | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.2 |
560K | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 561K | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.4 |
680K | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 621K | - | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
820K | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 681K | - | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 8.0 |
101K | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 751K | - | - | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.4 |
121K | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 781K | - | - | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.5 |
151K | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 821K | - | - | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.7 |
181K | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 911K | - | - | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.2 |
201K | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 102K | - | - | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.7 |
221K | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 112K | - | - | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 10.3 |
241K | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 122K | - | - | - | 10.4 | 10.6 | 10.8 |
271K | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 182K | - | - | - | - | 13.2 | - |
301K | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.9 |
Caratteristiche Elettriche
Varistore in ossido di metallo serie Ø14D
Inserisci "J" nel codice libero che sta per serie High Surge
Numero di parte | Vca(V) | Vcc(V) | V1mA(V) | IP(A) | Vc(V) | I(A)Standard | I(A)Alta sovratensione | (J)Norma | (J) Picco elevato | Potenza nominale (W) |
C@ 1KHz (pf) |
14D180K(J) | 11 | 14 | 18(15-21.6) | 10 | 36 | 1000 | 2000 | 4.0 | 7.0 | 0,1 | 11100 |
14D220K(J) | 14 | 18 | 22(19,5-26) | 10 | 43 | 1000 | 2000 | 5.0 | 8.0 | 0,1 | 9100 |
14D270K(J) | 17 | 22 | 27(24-31) | 10 | 53 | 1000 | 2000 | 6.0 | 10 | 0,1 | 7400 |
14D330K(J) | 20 | 26 | 33(29,5-36,5) | 10 | 65 | 1000 | 2000 | 7.5 | 12 | 0,1 | 6100 |
14D390K(J) | 25 | 31 | 39(35-43) | 10 | 77 | 1000 | 2000 | 8.6 | 13 | 0,1 | 5100 |
14D470K(J) | 30 | 38 | 47(42-52) | 10 | 93 | 1000 | 2000 | 10 | 17 | 0,1 | 4300 |
14D560K(J) | 35 | 45 | 56(50-62) | 10 | 110 | 1000 | 2000 | 11 | 20 | 0,1 | 3600 |
14D680K(J) | 40 | 56 | 68(61-75) | 10 | 135 | 1000 | 2000 | 14 | 24 | 0,1 | 2900 |
14D820K(J) | 50 | 65 | 82(74-90) | 50 | 135 | 4500 | 6000 | 22 | 27 | 0,6 | 2400 |
14D101K(J) | 60 | 85 | 100(90-110) | 50 | 165 | 4500 | 6000 | 28 | 33 | 0,6 | 2000 |
14D121K(J) | 75 | 100 | 120(108-132) | 50 | 200 | 4500 | 6000 | 32 | 40 | 0,6 | 1700 |
14D151K(J) | 95 | 125 | 150(135-165) | 50 | 250 | 4500 | 6000 | 40 | 53 | 0,6 | 1300 |
14D181K(J) | 115 | 150 | 180(162-198) | 50 | 300 | 4500 | 6000 | 50 | 60 | 0,6 | 1100 |
14D201K(J) | 130 | 170 | 200(180-220) | 50 | 340 | 4500 | 6000 | 57 | 70 | 0,6 | 1000 |
14D221K(J) | 140 | 180 | 220(198-242) | 50 | 360 | 4500 | 6000 | 60 | 78 | 0,6 | 900 |
14D241K(J) | 150 | 200 | 240(216-264) | 50 | 395 | 4500 | 6000 | 63 | 84 | 0,6 | 830 |
14D271K(J) | 175 | 225 | 270(243-297) | 50 | 455 | 4500 | 6000 | 70 | 99 | 0,6 | 740 |
14D301K(J) | 190 | 250 | 300(270-330) | 50 | 500 | 4500 | 6000 | 77 | 108 | 0,6 | 670 |
14D331K(J) | 210 | 275 | 330(297-363) | 50 | 550 | 4500 | 6000 | 85 | 115 | 0,6 | 610 |
14D361K(J) | 230 | 300 | 360(324-396) | 50 | 595 | 4500 | 6000 | 93 | 130 | 0,6 | 560 |
14D391K(J) | 250 | 320 | 390(351-429) | 50 | 650 | 4500 | 6000 | 100 | 140 | 0,6 | 510 |
14D431K(J) | 275 | 350 | 430(387-473) | 50 | 710 | 4500 | 6000 | 115 | 155 | 0,6 | 460 |
14D471K(J) | 300 | 385 | 470(423-517) | 50 | 775 | 4500 | 6000 | 125 | 175 | 0,6 | 430 |
14D511K(J) | 320 | 415 | 510(459-561) | 50 | 845 | 4500 | 6000 | 125 | 180 | 0,6 | 390 |
14D561K(J) | 350 | 460 | 560(504-616) | 50 | 925 | 4500 | 6000 | 125 | 185 | 0,6 | 360 |
14D621K(J) | 385 | 505 | 620(558-682) | 50 | 1025 | 4500 | 6000 | 125 | 190 | 0,6 | 320 |
14D681K(J) | 420 | 560 | 680(612-748) | 50 | 1120 | 4500 | 6000 | 130 | 200 | 0,6 | 290 |
14D751K(J) | 460 | 615 | 750(675-825) | 50 | 1240 | 4500 | 6000 | 143 | 210 | 0,6 | 270 |
14D781K(J) | 485 | 640 | 780(702-858) | 50 | 1290 | 4500 | 6000 | 148 | 220 | 0,6 | 260 |
14D821K(J) | 510 | 670 | 820(738-902) | 50 | 1355 | 4500 | 6000 | 157 | 235 | 0,6 | 240 |
14D911K(J) | 550 | 745 | 910(819-1001) | 50 | 1500 | 4500 | 6000 | 175 | 255 | 0,6 | 220 |
14D102K(J) | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 50 | 1650 | 4500 | 6000 | 190 | 280 | 0,6 | 200 |
14D112K(J) | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 50 | 1815 | 4500 | 6000 | 213 | 310 | 0,6 | 180 |
14D122K(J) | 750 | 990 | 1200(1080-1320) | 50 | 1980 | 4500 | 6000 | 232 | 324 | 0,6 | 160 |
14D142K(J) | 880 | 1140 | 1400(1260-1540) | 50 | 2310 | 4500 | 6000 | 238 | 327 | 0,6 | 150 |
14D162K(J) | 1000 | 1280 | 1600(1440-1760) | 50 | 2640 | 4500 | 6000 | 243 | 331 | 0,6 | 140 |
14D182K(J) | 1100 | 1465 | 1800(1620-1980) | 50 | 2970 | 4500 | 6000 | 250 | 335 | 0,6 | 130 |
Requisiti meccanici | |||
1 | Trazione delle terminazioni | Nessun danno eccezionale | 1Kgf, 10Sec |
2 | Piegatura delle terminazioni | Nessun danno eccezionale | 0,5 kg, 90°, 3 volte |
3 | Vibrazione | Nessun danno eccezionale |
Frequenza: 10-55 Hz Amplificatore: 0,75 mm, 1 minuto |
4 | Saldabilità | Min.95% del terminale deve essere coperto uniformemente con saldatura |
Temperatura di saldatura: 230±5℃ Tempo di immersione: 2±0,5 secondi |
5 | Resistenza al calore della saldatura |
≤±5% |
Temperatura di saldatura: 260±5℃ |
Tempo di immersione: 10±1 sec |
Requisiti ambientali
Requisiti ambientali | |||||
1 | Stoccaggio ad alta temperatura |
≤±5% |
Temperatura ambiente: 125±2℃ Durata: 1000 ore |
||
2 | Stoccaggio a bassa temperatura |
≤±5% |
Temperatura ambiente: -40±2℃ Durata: 1000 ore |
||
3 | Stoccaggio ad alta umidità/calore umido |
≤±5% |
Temperatura ambiente: 40±2℃ 90-95%RH Durata: 1000 ore |
||
4 | Ciclo della temperatura |
≤±5% |
Fare un passo | Temperatura | Periodo |
1 | -40℃ | 30 minuti | |||
2 | Temp. ambiente | 15 minuti | |||
3 | 125 ℃ | 30 minuti | |||
4 | Temp. ambiente | 15 minuti | |||
5 | Carico ad alta temperatura |
≤±10% |
Temperatura ambiente: 85±2℃ Durata: 1000 ore Carico: max Tensione consentita |
||
6 | Carico di umidità elevato |
≤±10% |
Temperatura ambiente: 125±2℃ Durata: 1000 ore Carico: max Tensione consentita |
||
7 | Intervallo di temperatura operativa | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | ||
8 | Intervallo di temperatura di conservazione | -40℃~+125℃ | -40℃~+125℃ |
Esempio di applicazione
Modello Numero Φ5mm
|
Modello Numero Φ5mm
|
Modello Numero Φ5mm
|
Modello Numero Φ5mm
|
Modello Numero Φ5mm
|
Raccomandato Applicazioni |
05D180L 05D220K 05D270K 05D330K 05D390K 05D470K 05D560K 05D680K |
07D180L 07D220K 07D270K 07D330K 07D390K 07D470K 07D560K 07D680K |
10D180L 10D220K 10D270K 10D330K 10D390K 10D470K 10D560K 10D680K |
14D180L 14D220K 14D270K 14D330K 14D390K 14D470K 14D560K 14D680K |
20D180L 20D220K 20D270K 20D330K 20D390K 20D470K 20D560K 20D680K |
tipi di relè e valvole elettromagnetiche (CC inferiore a 48 V)
dalle scariche elettrostatiche
|
05D820K 05D101K 05D121K 05D151K |
07D820K 07D101K 07D121K 07D151K |
10D820K 10D101K 10D121K 10D151K |
14D820K 14D101K 14D121K 14D151K |
20D820K 20D101K 20D121K 20D151K |
|
05D181K 05D201K 05D221K |
07D181K 07D201K 07D221K |
10D181K 10D201K 10D221K |
14D181K 14D201K 14D221K |
20D181K 20D201K 20D221K |
|
05D241K 05D271K 05D301K |
07D241K 07D271K 07D301K |
10D241K 10D271K 10D301K |
14D241K 14D271K 14D301K |
20D241K 20D271K 20D301K |
(Giappone, Stati Uniti, Canada) |
05D331K 05D361K 05D391K |
07D331K 07D361K 07D391K |
10D331K 10D361K 10D391K |
14D331K 14D361K 14D391K |
20D331K 20D361K 20D391K |
(Test di resistenza di isolamento 250 V applicabile) |
05D431K 05D471K |
07D431K 07D471K |
10D431K 10D471K |
14D431K 14D471K |
20D431K 20D471K |
|
05D561K |
07D561K 07D621K 07D681K |
10D561K 10D621K 10D681K |
14D561K 14D621K 14D681K |
20D561K 20D621K 20D681K |
(Regno Unito, Australia, Paesi del Medio Oriente) |
10D751K 10D781K 10D821K |
14D751K 10D781K 10D821K |
20D751K 20D781K 20D821K |
Applicazioni |
||
10D911K | 14D911K | 20D911K |
Applicazioni |
||
10D102K 10D112K |
14D102K 14D112K |
20D102K 20D112K |
Applicazioni |
||
14D182K | 20D182K |
(Per test di resistenza CA 1200 V) |
Selezione del fusibile in conformità al varistore ZOV
Se confermi con il diametro:
Parte n. |
Ossido di metallo Varistore Serie 05D |
Ossido di metallo Varistore Serie 07D |
Ossido di metallo Varistore serie 10D |
Ossido di metallo Varistore serie 14D |
Ossido di metallo Varistore serie 20D |
Potenza del fusibile | 1-2 A | 2-3 A | da 3 a 5 A | da 3 a 10 A | da 5 a 15 A |
Se si conferma con Corrente di picco massima:
Corrente di picco massima 8/20us 1 volta (A) |
Fino a 500 | 501-2000 | Dal 2001 al 6000 |
Potenza del fusibile | 3A | 5A | 10A |
Come selezionare un varistore ZOV Zno
Per la maggior parte delle applicazioni, la selezione prevede sei processi:
1) Condizioni di funzionamento normali del varistore
Tensione del varistore: il valore della tensione con un test a corrente costante di 1 mA.
Selezionare lo ZnO con la tensione più alta.
AC/DC: max.rms.o tensione DC.Selezionare la tensione max. Tensione uguale o superiore alla tensione di picco di lavoro.
2) L'energia transitoria assorbita dallo ZnO
Per determinare l'energia assorbita nello ZnO, può essere applicata la seguente equazione:
E=K*IP*Vc*T
Dove K è costante. Il valore K è 1,0 per una forma d'onda rettangolare, 1,4 per una forma d'onda da 10/1000 us e 8/20 us. E IP è la corrente di picco applicata, Vc è la tensione di bloccaggio applicata alla corrente. T è la larghezza dell'impulso.
È necessario notare una cosa: l'energia nominale e l'energia assorbita in un varistore potrebbero non essere identiche
Si verifica una situazione in cui un varistore ZnO con una migliore tensione di bloccaggio assorbirà meno energia.