Induttore fisso ad asciugatura con rivestimento epossidico Codice di colore 2.8x4.8mm 0.22uH 400mA 0.4Ohm 25.2MHZ
Specifica tecnica
Immagine | Dimensione ∆A (max) × L (max) | Induttanza | Corrente nominale | Serie |
![]() | - 2,8 per 4.8 | 0.22 ¢ 330 uH | 25 ‰ 400 mA | CKL0204 |
- 3,0 x 7.0 | 0.221500uH | 40 ‰ 740 mA | CKL0307 | |
- 3,2 x 7.0 | ||||
- 4,0 x 10.5 | 0.27 ¢ 6800 uH | 40 ‰ 980 mA | CKL0410 | |
4,5 per 12.7 | 1.0 ¥10000 uH | 52 ̊3300 mA | CKL0412 | |
5,0 x 12.7 | ||||
5,0 x 11.0 | 4.7 ¢ 30000 uH | 10 ‰ 900 mA | CKL0510 | |
5,0 x 12.0 | 22 ‰ 10000 uH | 25 ‰ 550 mA | CKL0512 | |
- 5,0 x 14.0 | 1.0 ¥10000 uH | 60 ‰ 3800 mA | CKL0514 |
Applicazioni
Per videoregistratori, televisori a colori, CRT, stereo, radio per auto e trasmettitori radio, risponde al telefono.
Driver per dischi, personal computer e prodotti industriali, elettronici, ecc.
Caratteristiche
1Progettato per essere compatto, piccolo e leggero, con ampia gamma di induttanza.
2.Contribuiscono ad essere elevate Q e frequenze auto-risonanti, tipo di tap che è conveniente per l'inserimento automatico, rivestimento resina epossidica che assicurano la resistenza all'umidità per essere lunga vita
Caratteristiche elettriche
(1) Isat: corrente continua alla quale l'induttanza scende di circa il 10% rispetto al suo valore senza corrente;
(2) Irms: corrente continua che provoca l'innalzamento della temperatura (△T ≤ 40°C) a partire da 25°C ambiente.
(3) Corrente nominale: o l'induttanza è inferiore del 10% al suo valore iniziale nelle caratteristiche di saturazione CC o l'innalzamento della temperatura diventa △T=40°C ((Ta=25°C), a seconda di quale dei due sia inferiore.
(4) Intervalli di temperatura di funzionamento: -25°C. 85°C. (5) Dielettrico a tensione stazionaria: 250V r.m.s.
Attrezzature di prova
(1) Induttanza ((L): HP 4284A/HM 9481/CD 1063/HP 4291A;
(2) Q: HP 4284A/HM 9481;
(3) DCR: CH 502A/CH 502BC;
(4) SRF: HM 9461;
(5) Corrente nominale/Isat./Irms.: HP 4284+HP 4284A/CD 1068+CD 1320.
● Codifica dei colori
Apparizione Dimensioni
Tipo | Dimensione ((mm) | Figura | ||
A (max) | B ((Max) | C ((±0,1) | ||
CKL0204 | ¢2.8 | 4.8 | ¥0.45 | 1 |
CKL0307 | - 3,0/3,2 | 7.0 | ¥0.50 | 2 |
CKL0410 | ¥4.0 | 10.5 | ¥0.60 | 2 |
CKL0412 | ¥4.5/5.0 | 12.7 | ¥0.65 | 2 |
CKL0510 | - 5 sterline.0 | 11.0 | ¥0.60 | 2 |
CKL0512 | - 5 sterline.0 | 12.0 | ¥0.60 | 2 |
CKL0514 | 5,0/5.5 | 14.0/15.0 | ¥0.65 | 2 |
Apparizione Dimensioni di formazione
1.U-forming ((orizzontale)
Tipo | Dimensione ((mm) | |||
A (max) | B ((Max) | D (min) | E | |
CKL0204 | ¢2.8 | 4.8 | 2.4 | 7.5 ¢12 |
CKL0307 | - 3,0/3,2 | 7.0 | 2.4 | 10 ¢15 |
CKL0410 | ¥4.0 | 10.5 | 2.4 | 12.5 ¢20 |
CKL0412 | ¥4.5/5.0 | 12.7 | 2.4 | 15 ¢20 |
CKL0510 | - 5 sterline.0 | 11.0 | 2.4 | 12.5 ¢20 |
CKL0512 | - 5 sterline.0 | 12.0 | 2.4 | 15 ¢20 |
CKL0514 | 5,0/5.5 | 14.0/15.0 | 2.4 | 17.5 ¢ 25 |
2.U-forming ((Verticale)
Tipo | Dimensione ((mm) | ||||
A (max) | B ((Max) | C | D (max) | F | |
CKL0204 | ¢2.8 | 4.8 | 3.0 ¥6.0 | 3.0 | 2.5 |
CKL0307 | - 3,0/3,2 | 7.0 | 3.0 ¥6.0 | 3.0 | 2.5 |
CKL0410 | ¥4.0 | 10.5 | 3.0 ¥6.0 | 3.0 | 2.5/3.5/5.0 |
CKL0412 | ¥4.5/5.0 | 12.7 | 3.0 ¢5.0 | 3.0 | 5.0 |
CKL0510 | - 5 sterline.0 | 11.0 | 3.0 ¥6.0 | 3.0 | 5.0 |
CKL0512 | - 5 sterline.0 | 12.0 | 3.0 ¢5.0 | 3.0 | 5.0 |
CKL0514 | 5,0/5.5 | 14.0/15.0 | 3.0 ¢5.0 | 3.0 | 5.0 |
3.U-forming e taping
Tipo | Dimensione ((mm) | ||||
A (max) | B ((Max) | C (max) | E | F ((± 2,0) | |
CKL0204 | ¢2.8 | 4.8 | 3.0 | 2.5 | 22.0 |
CKL0307 | - 3,0/3,2 | 7.0 | 3.0 | 2.5/5.0 | 20.0 |
CKL0410 | ¥4.0 | 10.5 | 3.0 | 2.5/3.5/5.0 | 18.5 |
CKL0412 | ¥4.5/5.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 17.5 |
CKL0510 | - 5 sterline.0 | 11.0 | 3.0 | 5.0 | 18.5 |
4.UK-forming e taping
Tipo | Dimensione ((mm) | ||||
A (max) | B ((Max) | C (max) | E | F ((± 2,0) | |
CKL0307 | - 3,0/3,2 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 20.0 |
CKL0410 | ¥4.0 | 10.5 | 3.0 | 5.0 | 18.0 |
CKL0412 | ¥4.5/5.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 17.0 |
CKL0510 | - 5 sterline.0 | 11.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 |
5.R-forming e taping
Tipo | Dimensione ((mm) | ||||
A (max) | B ((Max) | C (max) | E | F | |
CKL0307 | - 3,0/3,2 | 7.0 | 12.5 | 5.0 | 17.5±1.5 |
CKL0410 | ¥4.0 | 10.5 | 13.5 | 5.0 | 17.5±1.5 |
CKL0412 | ¥4.5/5.0 | 12.7 | 16.5 | 5.0 | 15.0 min |
CKL0510 | - 5 sterline.0 | 11.0 | 14.5 | 5.0 | 17.5±1.5 |