AL Serie Struttura solida Codici di colore Induttore fisso 0410 3.3uH 10% 1KHZ Valore Q elevato per giocattolo
I nostri prodotti sono progettati e promossi per l'uso in apparecchiature elettroniche generali quali apparecchiature audio-video, apparecchiature per l'automazione di ufficio, elettrodomestici e servizi di informazione.Fonte luminosa elettricaGiocattolo, PC e ambiente, controllo industriale, elettrodomestici e altri
Dimensione
![]()
| A | 4.0MAX | C | 00,6±0.1 | ||
| B | 10.0 MAX | ||||
| Identificazione | 1-Arancione, 2-Arancione, 3-Oro, 4-Sliver | ||||
Diagramma schematico
![]()
Diagramma della struttura di avvolgimento
| VOLTAZIONE | S | F | WIRE | RIVOLTI | VOLTO IN VOLTO | ||||||
| N1 | S | F | 2UEW-0,12 mm | 15TS | Giudice. | Avvolgimento liscio | |||||
Parametri elettrici
| Progetto di prova | SPEC | Frequenza di prova | Strumenti di prova | ||||||||||||
| L | 3.3UH±10% | a 25°C 1KHZ/0,25V | TH2829A | ||||||||||||
| DCR | 340mΩ MAX | a 25°C 1KHz/0,25V | HK-100 | ||||||||||||
| Isat | L ̇ L0 * 90% | a 25°C DC670mA 1KHz/0,3V | TH2829A | ||||||||||||
BOM
| Materiale | Classificazione: | Fabbricanti | |||||||||||
| Numero PIN | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche di acciaio | BAICHUAN | |||||||||||
| OR Fornitore equivalente | |||||||||||||
| Resina epoxi | FK661 | QI FU | |||||||||||
| OR Fornitore equivalente | |||||||||||||
| WIRE | 2UEW-F ((QA) | GANYUE HENGXING ((E233255) | |||||||||||
| OR Fornitore equivalente | |||||||||||||
| Soldato | S.N.:990,3%/Cu:00,7% | SONGBEN | |||||||||||
| OR Fornitore equivalente | |||||||||||||
| Vernice epoxi | DGT-1 (verde) | FUXIN | |||||||||||
| OR Fornitore equivalente | |||||||||||||
| CORE | DRWW3*6 | JIACHENG | |||||||||||
| OR Fornitore equivalente | |||||||||||||
Rapporto di prova
Condizione di prova: TEMP:25°C (REF) R.H.:80% (REF)
| Articolo | Distanza | Dati di prova | |||||||||||||
| Progetto di prova | Specificità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| L | 3.3UH±10% | 3.33 | 3.32 | 3.30 | 3.32 | 3.33 | |||||||||
| DCR | 340mΩ MAX | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||||
| Isat | L ̇ L0 * 90% | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | - Va bene. | |||||||||
| - No, no, no, no. | Articolo | Requisiti | Risultato | ||||||
| 1 | Apparizione, taglia | Rispetto alle dimensioni richieste e alle tolleranze | - Va bene. | ||||||
| 2 | Forza di trazione del perno | di peso superiore a 1 kg | - Va bene. | ||||||
Imballaggio
Casella interna: 255*70*93 mm
Cartone esterno: 440*275*392 mm
2000 pezzi/scatola interna, 24 scatole per cartone 48000 pezzi
Foto di schizzo dell'imballaggio
![]()
Imballaggio in base alle esigenze del cliente.
Attrezzature di prova
1.Induttanza ((L):HM-9481/TH-2829A;
2.Q:HM-9481;
3.DCR:CH-502BC/TH-2829A;
4.SRF:HM-9461;
5.Isat:TH-2829A/TH-1772B+TL-2812D;
Condizione di prova: a 25°C, 75% H.
Percorso di processo
![]()
Specifica per tutti gli induttori a codice colore 0307 0410 0510 0512
Apparizione Dimensioni
![]()
Caratteristiche elettriche
Serie AL0307
![]()
Serie AL0410
![]()
![]()
Serie AL0510
![]()
![]()
Serie AL0512
![]()
![]()
Nota: i dati di questo documento forniscono solo i prodotti principali, quindi se si desidera ordinare o saperne di più sulle informazioni relative al prodotto, si prega
contattaci per le informazioni più recenti e complete sul prodotto
Imballaggio del prodotto
Altri prodotti
![]()
Il nastro.
![]()