Sensore di temperatura del termistore dell'acciaio inossidabile NTC del termostato 1.204K 3966 per la lavastoviglie della lavatrice di Bosch Siemens

1000 pezzi
MOQ
0.8~1.5 US Dollars Per Pieces
prezzo
Sensore di temperatura del termistore dell'acciaio inossidabile NTC del termostato 1.204K 3966 per la lavastoviglie della lavatrice di Bosch Siemens
Caratteristiche Galleria Descrizione di prodotto Richieda una citazione
Caratteristiche
Specificazioni
Tipo di sensore: Sensore di temperatura di NTC per la lavatrice
Termistor NTC: R60=1.204KΩ±2% B25/85=3966K±1.5%
Dimensione di acciaio inossidabile: 10.0X14.5X30.5mm
Terminale: 6,3 il tipo PBTB collega il nero dell'incavo
Tempo di risposta: sec 16
Temperatura di funzionamento: -20~+130C
Evidenziare:

sensore di temperatura miniatura

,

sensore di temperatura del microchip

Informazioni di base
Marca: AOLITTEL
Numero di modello: ALT482X3966XA45AX
Termini di pagamento e spedizione
Imballaggi particolari: Alla rinfusa
Tempi di consegna: 2 settimane
Termini di pagamento: T / T, unione occidentale
Capacità di alimentazione: 800.000 pezzi al mese
Descrizione di prodotto

 

Termostato Sensore di temperatura termistor NTC in acciaio inossidabile 1.204K 3966 Per lavatrice Bosch Siemens Lavatrice di piatti

 

 

Disegno anatomico (mm)

 

 

Sensore di temperatura del termistore dell'acciaio inossidabile NTC del termostato 1.204K 3966 per la lavastoviglie della lavatrice di Bosch Siemens 0

- No Componente Materiale e specifiche MARCO
2-1. Termistore

MFB482X3950FB

(R60=1,204KΩ±2% B25/85=3966K±1,5%)

 
Due a due. Politica agricola comune 10.0X14.5X30.5 Conchiglia di acciaio inossidabile espansa (DES1410001 A-0) SUS304
Due, tre. EPOXY FILLING G-308:GU-308:G-008X Nero  
Due-quattro. Terminale 6.3 Tipo PBTB presa di collegamento Nera PBTB
 

 

 

Caratteristica

 

L'acciaio inossidabile è resistente all'umidità e alla corrosione, ed è utilizzato principalmente negli apparecchi per la pulizia domestica.e la tensione del sensore varia da 1500V a 3750V.

 

 

Applicazione

 

Il sensore è utilizzato principalmente in lavatrici, asciugatrici, lavatrici e asciugatrici all-in-one, ecc.

Sensore di temperatura del termistore dell'acciaio inossidabile NTC del termostato 1.204K 3966 per la lavastoviglie della lavatrice di Bosch Siemens 1

 

Sensore di temperatura del termistore dell'acciaio inossidabile NTC del termostato 1.204K 3966 per la lavastoviglie della lavatrice di Bosch Siemens 2

 

 
Prestazioni elettriche
 
Numero Articolo Il simbolo Condizioni di prova Un minuto. Neanche. - Max, ti prego. Unità
4-1. Resistenza a 0°C R0

Ta=0±0,05°C

PT¥0,1mw

15.031 15.768 16.505
4-2. Resistenza a 25°C R25

Ta=25±0,05°C

PT¥0,1mw

4.661 4.828 4.995
Quattro-tre. Resistenza a 30°C R30

Ta=30±0,05°C

PT¥0,1mw

3.764 3.89 4.016
Quattro-quattro. Resistenza a 40°C R40

Ta=40±0,05°C

PT¥0,1mw

2.5 2.573 2.645
Quattro-cinque. Resistenza a 60°C R60

Ta=60±0,05°C

PT¥0,1mw

1.18 1.204 1.228
Quattro, sei. Resistenza a 83°C R83

Ta=83±0,05°C

PT¥0,1mw

0.538 0.554 0.569
4-7! Resistenza a 85°C R85

Ta=85±0,05°C

PT¥0,1mw

/ 0.52    
Quattro-otto. B Valore B25/85   3906.5 3966 4025.5 k
4-9! Costante di dissipazione termica δ T1=85±0,2°C, Ta=25±1°C / 5.0 / Mw/°C
4-10. Tempo di risposta τ

T1 = 47,1 ± 0,2°C, T2 = 85 ± 0,2°C Ta = 25 ± 1°C

/ 16 / seg.
4-11. Prova di isolamento / 500VDC 1sec 100 / /
4-12. Test Hi-Pot / AC3750V 1sec / / 0.5 Sec.
4-13. Temperatura di funzionamento del prodotto / / - Venti / +130 °C
4-14. Potenza massima a 25°C / 200 / / / mW

 

 

Resistenza contro tabella di temperatura

 

Tabella R - T
R60=1,204KΩ±2% B25/85=3966K±1,5%
T(°C) Rnom(KΩ) Rmin(KΩ) Rmax(KΩ) dR/Rsoll (%) dT (°C) DeltaR/DeltaT
(KΩ/°C)
min massimo massimo min
0 15.768 15.031 16.505 - Quattro.7 4.7 - Zero.94 0.94 0.784
1 14.984 14.292 15.676 - Quattro.6 4.6 - Zero.94 0.94 0.740
2 14.244 13.593 14.894 - Quattro.6 4.6 - Zero.93 0.93 0.700
3 13.544 12.933 14.156 - Quattro.5 4.5 - Zero.93 0.93 0.660
4 12.884 12.309 13.459 - Quattro.5 4.5 - Zero.92 0.92 0.625
5 12.259 11.718 12.800 - Quattro.4 4.4 - Zero.92 0.92 0.590
6 11.669 11.160 12.178 - Quattro.4 4.4 - Zero.91 0.91 0.559
7 11.110 10.631 11.589 - Quattro.3 4.3 - Zero.91 0.91 0.528
8 10.582 10.131 11.033 - Quattro.3 4.3 - Zero.90 0.90 0.500
9 10.082 9.658 10.506 - Quattro.2 4.2 - Zero.90 0.90 0.473
10 9.609 9.209 10.008 - Quattro.2 4.2 - Zero.89 0.89 0.450
11 9.159 8.783 9.535 - Quattro.1 4.1 - Zero.88 0.88 0.426
12 8.733 8.378 9.088 - Quattro.1 4.1 - Zero.88 0.88 0.403
13 8.330 7.995 8.664 - Quattro.0 4.0 - Zero.87 0.87 0.383
14 7.947 7.632 8.262 - Quattro.0 4.0 - Zero.87 0.87 0.363
15 7.584 7.287 7.881 - Tre. Tre.9 3.9 - Zero.87 0.87 0.343
16 7.241 6.960 7.521 - Tre. Tre.9 3.9 - Zero.86 0.86 0.327
17 6.914 6.650 7.178 - Tre. Tre.8 3.8 - Zero.85 0.85 0.310
18 6.604 6.355 6.854 - Tre. Tre.8 3.8 - Zero.85 0.85 0.294
19 6.310 6.075 6.546 - Tre. Tre.7 3.7 - Zero.84 0.85 0.279
20 6.031 5.809 6.253 - Tre. Tre.7 3.7 - Zero.83 0.83 0.266
21 5.765 5.556 5.975 - Tre. Tre.6 3.6 - Zero.83 0.83 0.252
22 5.513 5.315 5.711 - Tre. Tre.6 3.6 - Zero.82 0.83 0.240
23 5.273 5.086 5.460 - Tre. Tre.5 3.5 - Zero.82 0.82 0.228
24 5.045 4.868 5.221 - Tre. Tre.5 3.5 - Zero.82 0.81 0.217
25 4.828 4.661 4.995 - Tre. Tre.5 3.5 - Zero.81 0.81 0.207
26 4.621 4.464 4.779 - Tre. Tre.4 3.4 - Zero.80 0.81 0.196
27 4.425 4.276 4.574 - Tre. Tre.4 3.4 - Zero.80 0.80 0.187
28 4.238 4.097 4.379 - Tre. Tre.3 3.3 - Zero.79 0.79 0.178
29 4.060 3.927 4.193 - Tre. Tre.3 3.3 - Zero.78 0.78 0.170
30 3.890 3.764 4.016 - Tre. Tre.2 3.2 - Zero.78 0.78 0.162
31 3.728 3.610 3.847 - Tre. Tre.2 3.2 - Zero.77 0.77 0.154
32 3.574 3.462 3.687 - Tre. Tre.1 3.2 - Zero.76 0.77 0.147
33 3.427 3.321 3.534 - Tre. Tre.1 3.1 - Zero.76 0.76 0.140
34 3.287 3.187 3.388 - Tre. Tre.0 3.1 - Zero.75 0.76 0.133
35 3.154 3.059 3.249 - Tre. Tre.0 3.0 - Zero.75 0.75 0.127
36 3.027 2.936 3.117 - Tre. Tre.0 3.0 - Zero.75 0.74 0.122
37 2.905 2.820 2.990 - Due.9 2.9 - Zero.73 0.73 0.116
38 2.789 2.708 2.870 - Due.9 2.9 - Zero.74 0.74 0.110
39 2.679 2.602 2.755 - Due.9 2.8 - Zero.73 0.72 0.106
40 2.573 2.500 2.645 - Due.8 2.8 - Zero.72 0.71 0.101
41 2.472 2.403 2.540 - Due.8 2.8 - Zero.71 0.70 0.097
42 2.375 2.310 2.440 - Due.7 2.7 - Zero.71 0.71 0.092
43 2.283 2.222 2.344 - Due.7 2.7 - Zero.69 0.69 0.088
44 2.195 2.137 2.253 - Due.6 2.6 - Zero.69 0.69 0.084
45 2.111 2.055 2.166 - Due.7 2.6 - Zero.69 0.68 0.081
46 2.030 1.978 2.082 - Due.6 2.6 - Zero.68 0.68 0.077
47 1.953 1.903 2.002 - Due.6 2.5 - Zero.68 0.66 0.074
48 1.879 1.832 1.926 - Due.5 2.5 - Zero.67 0.67 0.070
49 1.809 1.764 1.853 - Due.5 2.4 - Zero.66 0.65 0.068
50 1.741 1.699 1.783 - Due.4 2.4 - Zero.65 0.65 0.065
51 1.676 1.637 1.716 - Due.3 2.4 - Zero.64 0.66 0.061
52 1.615 1.577 1.652 - Due.4 2.3 - Zero.63 0.62 0.060
53 1.555 1.519 1.591 - Due.3 2.3 - Zero.63 0.63 0.057
54 1.498 1.464 1.532 - Due.3 2.3 - Zero.63 0.63 0.054
55 1.444 1.412 1.476 - Due.2 2.2 - Zero.62 0.62 0.052
56 1.392 1.361 1.422 - Due.2 2.2 - Zero.62 0.60 0.050
57 1.342 1.313 1.371 - Due.2 2.2 - Zero.60 0.60 0.048
58 1.294 1.266 1.321 - Due.2 2.1 - Zero.61 0.59 0.046
59 1.248 1.222 1.274 - Due.1 2.1 - Zero.59 0.59 0.044
60 1.204 1.180 1.228 - Due.0 2.0 - Zero.56 0.56 0.043
61 1.161 1.137 1.186 - Due.1 2.2 - Zero.60 0.62 0.040
62 1.121 1.097 1.145 - Due.1 2.1 - Zero.62 0.62 0.039
63 1.082 1.058 1.105 - Due.2 2.1 - Zero.63 0.61 0.038
64 1.044 1.021 1.067 - Due.2 2.2 - Zero.64 0.64 0.036
65 1.0080 0.9859 1.0310 - Due.2 2.3 - Zero.65 0.67 0.034
66 0.9739 0.9518 0.9959 - Due.3 2.3 - Zero.67 0.66 0.033
67 0.9407 0.9191 0.9623 - Due.3 2.3 - Zero.68 0.68 0.032
68 0.9088 0.8876 0.9300 - Due.3 2.3 - Zero.69 0.69 0.031
69 0.8781 0.8574 0.8989 - Due.4 2.4 - Zero.70 0.71 0.029
70 0.8487 0.8283 0.8690 - Due.4 2.4 - Zero.72 0.72 0.028
71 0.8204 0.8004 0.8403 - Due.4 2.4 - Zero.74 0.73 0.027
72 0.7932 0.7736 0.8127 - Due.5 2.5 - Zero.75 0.74 0.026
73 0.7670 0.7478 0.7862 - Due.5 2.5 - Zero.76 0.76 0.025
74 0.7418 0.7230 0.7606 - Due.5 2.5 - Zero.78 0.78 0.024
75 0.7176 0.6992 0.7360 - Due.6 2.6 - Zero.79 0.79 0.023
76 0.6943 0.6762 0.7123 - Due.6 2.6 - Zero.80 0.80 0.023
77 0.6718 0.6541 0.6895 - Due.6 2.6 - Zero.82 0.82 0.022
78 0.6502 0.6329 0.6675 - Due.7 2.7 - Zero.83 0.83 0.021
79 0.6294 0.6124 0.6463 - Due.7 2.7 - Zero.85 0.84 0.020
80 0.6093 0.5927 0.6260 - Due.7 2.7 - Zero.86 0.87 0.019
81 0.5900 0.5738 0.6063 - Due.7 2.8 - Zero.88 0.88 0.019
82 0.5715 0.5555 0.5874 - Due.8 2.8 - Zero.89 0.89 0.018
83 0.5536 0.5379 0.5692 - Due.8 2.8 - Zero.91 0.90 0.017
84 0.5363 0.5210 0.5516 - Due.9 2.9 - Zero.92 0.92 0.017
85 0.5197 0.5047 0.5346 - Due.9 2.9 - Zero.93 0.93 0.016
86 0.5036 0.4889 0.5183 - Due.9 2.9 - Zero.95 0.95 0.016
87 0.4881 0.4738 0.5025 - Due.9 3.0 - Zero.96 0.97 0.015
88 0.4732 0.4591 0.4873 - Tre. Tre.0 3.0 - Zero.98 0.98 0.014
89 0.4588 0.4450 0.4726 - Tre. Tre.0 3.0 - Zero.99 0.99 0.014
90 0.4449 0.4314 0.4585 - Tre. Tre.0 3.1 - Uno.02 1.02 0.013
91 0.4316 0.4183 0.4448 - Tre. Tre.1 3.1 - Uno.02 1.02 0.013
92 0.4186 0.4057 0.4316 - Tre. Tre.1 3.1 - Uno.04 1.05 0.012
93 0.4062 0.3935 0.4189 - Tre. Tre.1 3.1 - Uno.05 1.05 0.012
94 0.3941 0.3817 0.4066 - Tre. Tre.1 3.2 - Uno.07 1.08 0.012
95 0.3825 0.3703 0.3947 - Tre. Tre.2 3.2 - Uno.09 1.09 0.011
96 0.3713 0.3593 0.3832 - Tre. Tre.2 3.2 - Uno.10 1.09 0.011
97 0.3604 0.3487 0.3721 - Tre. Tre.2 3.2 - Uno.11 1.11 0.011
98 0.3499 0.3385 0.3614 - Tre. Tre.3 3.3 - Uno.13 1.14 0.010
99 0.3398 0.3286 0.3510 - Tre. Tre.3 3.3 - Uno.14 1.14 0.010
100 0.3300 0.3190 0.3410 - Tre. Tre.3 3.3 - Uno.17 1.17 0.009
101 0.3206 0.3099 0.3314 - Tre. Tre.3 3.4 - Uno.18 1.19 0.009
102 0.3115 0.3010 0.3221 - Tre. Tre.4 3.4 - Uno.21 1.22 0.009
103 0.3028 0.2924 0.3131 - Tre. Tre.4 3.4 - Uno.22 1.21 0.009
104 0.2943 0.2841 0.3044 - Tre. Tre.5 3.4 - Uno.23 1.22 0.008
105 0.2860 0.2761 0.2960 - Tre. Tre.5 3.5 - Uno.25 1.27 0.008
106 0.2781 0.2684 0.2878 - Tre. Tre.5 3.5 - Uno.3 1.3 0.008
107 0.2704 0.2609 0.2799 - Tre. Tre.5 3.5 - Uno.28 1.28 0.007
108 0.2630 0.2536 0.2723 - Tre. Tre.6 3.5 - Uno.31 1.29 0.007
109 0.2558 0.2466 0.2649 - Tre. Tre.6 3.6 - Uno.31 1.30 0.007
110 0.2488 0.2398 0.2578 - Tre. Tre.6 3.6 - Uno.32 1.32 0.007
111 0.2420 0.2332 0.2508 - Tre. Tre.6 3.6 - Uno.33 1.33 0.007
112 0.2354 0.2268 0.2440 - Tre. Tre.7 3.7 - Uno.34 1.34 0.006
113 0.2290 0.2206 0.2375 - Tre. Tre.7 3.7 - Uno.38 1.39 0.006
114 0.2229 0.2146 0.2311 - Tre. Tre.7 3.7 - Uno.38 1.37 0.006
115 0.2169 0.2088 0.2250 - Tre. Tre.7 3.7 - Uno.40 1.40 0.006
116 0.2111 0.2031 0.2190 - Tre. Tre.8 3.7 - Uno.43 1.41 0.006
117 0.2055 0.1977 0.2133 - Tre. Tre.8 3.8 - Uno.42 1.42 0.005
118 0.2000 0.1924 0.2077 - Tre. Tre.8 3.8 - Uno.46 1.48 0.005
119 0.1948 0.1873 0.2023 - Tre. Tre.9 3.9 - Uno.47 1.47 0.005
120 0.1897 0.1823 0.1970 - Tre. Tre.9 3.8 - Uno.45 1.43 0.005
121 0.1846 0.1774 0.1918 - Tre. Tre.9 3.9 - Uno.50 1.50 0.005
122 0.1798 0.1727 0.1868 - Tre. Tre.9 3.9 - Uno.48 1.46 0.005
123 0.1750 0.1681 0.1820 - Tre. Tre.9 4.0 - Uno.53 1.56 0.004
124 0.1705 0.1637 0.1772 - Quattro.0 3.9 - Uno.51 1.49 0.005
125 0.1660 0.1594 0.1727 - Quattro.0 4.0 - Uno.53 1.56 0.004
126 0.1617 0.1552 0.1682 - Quattro.0 4.0 - Uno.55 1.55 0.004
127 0.1575 0.1512 0.1639 - Quattro.0 4.1 - Uno.58 1.60 0.004
128 0.1535 0.1472 0.1597 - Quattro.1 4.0 - Uno.62 1.59 0.004
129 0.1496 0.1434 0.1557 - Quattro.1 4.1 - Uno.59 1.56 0.004
130 0.1457 0.1397 0.1517 - Quattro.1 4.1 - Uno.60 1.60  

 

 

Come funziona un sensore NTC su una lavatrice

 

 

La temperatura è controllata dal PCB mediante un sensore di temperatura NTC incorporato nel sistema di riscaldamento
Quando si prova l'elemento la resistenza scende con l'aumento della temperatura.

 

Cos'è un sensore NTC?
Un termistor è essenzialmente una resistenza che cambia la sua resistenza elettrica a temperature variabili.Sono utilizzati nelle lavatrici perché la loro resistenza elettrica a varie temperature è nota., è facile per la lavatrice monitorare un termistor e rilevare quando sono raggiunte determinate temperature.

Sensore di temperatura del termistore dell'acciaio inossidabile NTC del termostato 1.204K 3966 per la lavastoviglie della lavatrice di Bosch Siemens 3

Controlla prima tutte le connessioni al sensore e alla scheda, potrebbero essersi staccate, a volte è improbabile vedere qualcosa di fisicamente sbagliato, ma potrebbe esserci una cattiva connessione.La diagnosi è effettuata misurando la resistenza con un contatore di continuità (o multi)Non possiamo dare letture per tutti i termistor perché variano, vedi la mia foto per esempio, ma dovresti essere in grado di ottenere una lettura su entrambi i terminali.Se il circuito è completamente aperto, è probabile che sia difettoso..

 

Sensore di temperatura del termistore dell'acciaio inossidabile NTC del termostato 1.204K 3966 per la lavastoviglie della lavatrice di Bosch Siemens 4

Prodotti raccomandati
Mettetevi in ​​contatto con noi
Telefono : 18128566098
Fax : 86-769-38935409
Caratteri rimanenti(20/3000)