Sensore di micro-temperatura solare 10K con cavo di 10 piedi Sistema di controllo automatico della piscina e pompa
Descrizione
Questo sensore di temperatura aria/acqua/solare è progettato per essere utilizzato con Pentair IntelliTouch, EasyTouch, SunTouch,Sistema di controllo automatico della piscina e della spa Compool e compatibile anche con la pompa di riscaldamento della piscina e della spa Pentair MiniMax PlusInclude un termistor da 10K ohm, un cavo di 3 metri.
- Non si tratta di un problema di sicurezza. Scarica________
Dimensione (mm)
Materiale
- No | Componente | Materiale e specifiche | Q'TY | Nota: |
a) | Elemento | R25=10KΩ±1% B25/85=3977K±1% B25/100=3995±1% | 1 | |
b | Abitazione | Alloggiamento in plastica | 1 | Blu |
c | COATING | Epoxi termicamente conduttivo | ||
d | Cavo di piombo |
TPE AWG24 ((0,5 mm*2C) OD3,3 mm (Rosso e Bianco) (entrambe le estremità spogliate ma non in scatola) |
1 | Grigio |
e | Casing | Cassazione riscontrabile termicamente (Ф7+Ф8) | 3 | Blu |
Presentazioni
- No | Articolo | Segno | Condizioni di prova | Un minuto. | Valore normale | - Max, ti prego. | Unità |
Io... | Resistenza a 25°C | R25 |
Ta=25±0,05°C PT¥0,1mw |
9.900 | 10.000 | 10.100 | kΩ |
II | B Valore | B25/85 | 3937.3 | 3977.0 | 4016.7 | k | |
B25/100 | 3955.05 | 3995 | 4034.95 | ||||
III | Fattore di dissipazione | σ | Ta=25±0,5°C | 2.5 | / | Mw/°C | |
IV | Costante di tempo | τ | Ta=25±0,5°C | / | / | 15 | seg. |
VI | Resistenza dell'isolamento | / | 500VDC | 100 | / | / | MΩ |
VII | Resistere alla tensione | / | 1500 V CA | 5 | / | / | Sec. |
VIII. | Intervallo di temperatura di funzionamento | / | / | - Quaranta. | / | +105 | °C |
Prova di affidabilità
- No | Articolo | Requisiti tecnici | Condizioni di prova e metodo |
1. | Test di alta temperatura |
DR/R25£± 3%
DB/B£ ± 3%
Nessuna variazione con tensione di resistenza, Prestazioni di isolamento. Aspetto senza danni. |
105±5°C, potenza a 500±24 ore, DC0,2mA |
2. | Basse temperature | -40±5°C, potenza a 500±24 ore, DC0,2mA | |
3. | Test di umidità | Conservare in ambiente a 55±2°C, 90%-95%RH per 500±24 ore | |
4. | Prova del ciclo di temperatura | 20°C×30min→temperatura ambiente. × 10min→ in acqua a 100°C× 30min→temperatura ambiente. × 10min 10 cicli | |
5 | Prova di elettrificazione a carico | Potenza DC1mA, 500 ore a temperatura ambiente e umida. | |
6 | Prove di trazione | Applicare una forza di 2 kg dura 1 minuto. | |
7 | Prova di caduta | Caduta libera sul pavimento in cemento da un'altezza di 1 m, 10 cicli. | |
8 | Prova di vibrazione | Intervallo di frequenza:1055HZ Amplitudine totale 1,52mm 1 ciclo 1 minuto, direzione e tempo X,Y,Z assi 2 ore ciascuno. | |
9 | Prova di piegatura | Piegare a 180° il sito di legame del filo e della resina epossidica, avanti e indietro 10 volte |
Vantaggi
Questo sensore di temperatura può essere utilizzato come sensore di temperatura dell'acqua, dell'aria o solare per Pentair's IntelliTouch, EasyTouch,e sistemi di controllo della piscina SunTouch.
Il micro sensore di temperatura può essere attaccato a un tubo con una pinza per misurare la temperatura dell'acqua o può anche essere utilizzato per misurare la temperatura dell'aria per essere utilizzato come protezione da congelamento.Il sensore di temperatura è utilizzato anche come sensore solare, posizionato vicino ai pannelli solari, per rilevare le temperature vicino al pannello, per determinare quando le condizioni sono giuste per inviare acqua ai pannelli solari.Micro Sensore di temperatura include un cavo a 2 fili da 10 piedi per collegare ai pannelli interni della casa, o quando i pannelli solari sono posizionati lontano dal regolatore.
Caratteristiche
• Acqua/Aria/Solar - L'AquaLink RS fornisce terminali per fino a tre sensori di temperatura, in particolare per l'acqua, l'aria e il solare
• Termistore da 10K Ohm
• Compatibile con i comandi Zodiac, Jandy e Polaris
• Compatibilità: sistemi IntelliTouch, EasyTouch e SunTouch di Pentair
• Sostituzioni: Pentair 520272, TS5T e STS5T (fili rossi e neri)
• Include termistor NTC da 10K ohm, cavo da 10 piedi, 1 O-ring
Funzione
Per essere utilizzato come sensore della temperatura dell'acqua: inserire il sensore in una piccola apertura nel tubo tra la pompa filtrante della piscina e il filtro utilizzando una pinza del tubo.
Per essere utilizzato come sensore di temperatura dell'aria: montare il sensore all'aria aperta fuori dal centro di alimentazione all'ombra e lontano da condizionatori d'aria, motori e altre fonti di calore.
Utilizzare come sensore di temperatura solare: fissare il sensore accanto ai pannelli solari per i pannelli non vetrati o sospendere tra il collettore e il vetro per i pannelli vetrati.
Resistenza contro grafico di temperatura
Tavola di conversione R-T | |||||||
R25=10,00KΩ±1% B25/85=3977K±1% | |||||||
T/°C | Rmin | Rcen | Rmax | T/°C | Rmin | Rcen | Rmax |
- Quaranta. | 352.8365 | 337.2659 | 322.3502 | -2 | 36.9010 | 36.0700 | 35.2541 |
- 39 | 329.7864 | 315.4439 | 301.6950 | -1 | 35.0328 | 34.2614 | 33.5037 |
- 38 anni. | 308.3974 | 295.1810 | 282.5028 | 0 | 33.2701 | 32.5542 | 31.8505 |
- 37. | 288.5391 | 276.3558 | 264.6605 | 1 | 31.6065 | 30.9421 | 30.2886 |
- 36 anni. | 270.0923 | 258.8572 | 248.0646 | 2 | 30.0358 | 29.4192 | 28.8125 |
- 35 anni. | 252.9476 | 242.5831 | 232.6201 | 3 | 28.5523 | 27.9802 | 27.4169 |
- 34 | 237.0049 | 227.4402 | 218.2397 | 4 | 27.1507 | 26.6199 | 26.0970 |
- 33 | 222.1724 | 213.3428 | 204.8436 | 5 | 25.8260 | 25.3337 | 24.8483 |
- 32 anni. | 208.3658 | 200.2120 | 192.3580 | 6 | 24.5736 | 24.1170 | 23.6666 |
-31 anni. | 195.5077 | 187.9756 | 180.7156 | 7 | 23.3891 | 22.9658 | 22.5479 |
- Trenta | 183.5270 | 176.5670 | 169.8540 | 8 | 22.2685 | 21.8761 | 21.4885 |
- 29 | 172.3586 | 165.9252 | 159.7160 | 9 | 21.2081 | 20.8444 | 20.4849 |
- 28 anni | 161.9422 | 155.9939 | 150.2490 | 10 | 20.2041 | 19.8672 | 19.5340 |
- 27 | 152.2226 | 146.7212 | 141.4044 | 11 | 19.2534 | 18.9414 | 18.6326 |
- 26 anni. | 143.1489 | 138.0594 | 133.1376 | 12 | 18.3529 | 18.0640 | 17.7779 |
- 25 | 134.6743 | 129.9646 | 125.4071 | 13 | 17.4995 | 17.2322 | 16.9673 |
- 24 | 126.7556 | 122.3962 | 118.1750 | 14 | 16.6906 | 16.4434 | 16.1982 |
- 23 anni | 119.3529 | 115.3168 | 111.4061 | 15 | 15.9237 | 15.6951 | 15.4683 |
- 22 anni | 112.4294 | 108.6918 | 105.0679 | 16 | 15.1963 | 14.9851 | 14.7753 |
- 21 anni. | 105.9514 | 102.4893 | 99.1304 | 17 | 14.5062 | 14.3111 | 14.1173 |
- Venti | 99.8874 | 96.6799 | 93.5660 | 18 | 13.8512 | 13.6713 | 13.4923 |
- 19 | 94.2086 | 91.2363 | 88.3489 | 19 | 13.2295 | 13.0636 | 12.8984 |
- 18 anni. | 88.8881 | 86.1332 | 83.4553 | 20 | 12.6391 | 12.4862 | 12.3340 |
- 17 anni. | 83.9013 | 81.3474 | 78.8634 | 21 | 12.0784 | 11.9376 | 11.7973 |
- 16 anni. | 79.2252 | 76.8573 | 74.5527 | 22 | 11.5455 | 11.4161 | 11.2870 |
- 15 | 74.8386 | 72.6428 | 70.5043 | 23 | 11.0392 | 10.9203 | 10.8015 |
- 14 anni. | 70.7220 | 68.6854 | 66.7008 | 24 | 10.5578 | 10.4487 | 10.3396 |
-13 anni. | 66.8571 | 64.9680 | 63.1259 | 25 | 10.1000 | 10.0000 | 9.9000 |
- 12 | 63.2271 | 61.4745 | 59.7645 | 26 | 9.6730 | 9.5731 | 9.4732 |
- 11 | 59.8164 | 58.1903 | 56.6027 | 27 | 9.2664 | 9.1667 | 9.0671 |
- 10 | 56.6104 | 55.1015 | 53.6274 | 28 | 8.8791 | 8.7797 | 8.6806 |
-9 | 53.5956 | 52.1953 | 50.8265 | 29 | 8.5100 | 8.4112 | 8.3127 |
-8 | 50.7597 | 49.4601 | 48.1889 | 30 | 8.1583 | 8.0601 | 7.9623 |
-7 | 48.0908 | 46.8846 | 45.7041 | 31 | 7.8230 | 7.7256 | 7.6286 |
-6 | 45.5783 | 44.4588 | 43.3624 | 32 | 7.5033 | 7.4067 | 7.3107 |
- 5 | 43.2121 | 42.1730 | 41.1546 | 33 | 7.1984 | 7.1027 | 7.0077 |
- 4 | 40.9829 | 40.0183 | 39.0725 | 34 | 6.9074 | 6.8129 | 6.7189 |
-3 | 38.8819 | 37.9865 | 37.1081 | 35 | 6.6298 | 6.5363 | 6.4435 |
Tavola di conversione R-T | |||||||
R25=10,00KΩ±1% B25/85=3977K±1% | |||||||
T/°C | Rmin | Rcen | Rmax | T/°C | Rmin | Rcen | Rmax |
36 | 6.3648 | 6.2725 | 6.1809 | 74 | 1.5759 | 1.5313 | 1.4878 |
37 | 6.1119 | 6.0207 | 5.9303 | 75 | 1.5246 | 1.4809 | 1.4384 |
38 | 5.8703 | 5.7804 | 5.6913 | 76 | 1.4752 | 1.4325 | 1.3909 |
39 | 5.6395 | 5.5509 | 5.4631 | 77 | 1.4277 | 1.3859 | 1.3452 |
40 | 5.4190 | 5.3317 | 5.2453 | 78 | 1.3819 | 1.3410 | 1.3012 |
41 | 5.2083 | 5.1223 | 5.0373 | 79 | 1.3378 | 1.2978 | 1.2589 |
42 | 5.0069 | 4.9223 | 4.8386 | 80 | 1.2954 | 1.2562 | 1.2181 |
43 | 4.8143 | 4.7311 | 4.6488 | 81 | 1.2544 | 1.2161 | 1.1789 |
44 | 4.6301 | 4.5483 | 4.4675 | 82 | 1.2150 | 1.1775 | 1.1411 |
45 | 4.4539 | 4.3735 | 4.2941 | 83 | 1.1770 | 1.1403 | 1.1047 |
46 | 4.2854 | 4.2064 | 4.1284 | 84 | 1.1404 | 1.1045 | 1.0696 |
47 | 4.1241 | 4.0465 | 3.9699 | 85 | 1.1051 | 1.0699 | 1.0358 |
48 | 3.9697 | 3.8935 | 3.8183 | 86 | 1.0710 | 1.0367 | 1.0033 |
49 | 3.8218 | 3.7470 | 3.6733 | 87 | 1.0382 | 1.0045 | 0.9719 |
50 | 3.6803 | 3.6069 | 3.5346 | 88 | 1.0065 | 0.9736 | 0.9417 |
51 | 3.5447 | 3.4726 | 3.4017 | 89 | 0.9759 | 0.9437 | 0.9125 |
52 | 3.4147 | 3.3441 | 3.2746 | 90 | 0.9464 | 0.9149 | 0.8844 |
53 | 3.2903 | 3.2210 | 3.1528 | 91 | 0.9180 | 0.8871 | 0.8573 |
54 | 3.1709 | 3.1030 | 3.0362 | 92 | 0.8905 | 0.8603 | 0.8311 |
55 | 3.0565 | 2.9900 | 2.9245 | 93 | 0.8640 | 0.8345 | 0.8059 |
56 | 2.9469 | 2.8816 | 2.8175 | 94 | 0.8384 | 0.8095 | 0.7815 |
57 | 2.8417 | 2.7777 | 2.7149 | 95 | 0.8137 | 0.7854 | 0.7580 |
58 | 2.7408 | 2.6781 | 2.6166 | 96 | 0.7898 | 0.7621 | 0.7353 |
59 | 2.6439 | 2.5826 | 2.5224 | 97 | 0.7667 | 0.7396 | 0.7134 |
60 | 2.5510 | 2.4909 | 2.4320 | 98 | 0.7444 | 0.7179 | 0.6923 |
61 | 2.4618 | 2.4030 | 2.3452 | 99 | 0.7229 | 0.6969 | 0.6718 |
62 | 2.3762 | 2.3185 | 2.2621 | 100 | 0.7021 | 0.6767 | 0.6521 |
63 | 2.2940 | 2.2375 | 2.1822 | 101 | 0.6820 | 0.6571 | 0.6331 |
64 | 2.2150 | 2.1597 | 2.1056 | 102 | 0.6625 | 0.6382 | 0.6146 |
65 | 2.1392 | 2.0850 | 2.0321 | 103 | 0.6437 | 0.6199 | 0.5969 |
66 | 2.0663 | 2.0133 | 1.9615 | 104 | 0.6256 | 0.6022 | 0.5797 |
67 | 1.9963 | 1.9444 | 1.8937 | 105 | 0.6080 | 0.5851 | 0.5630 |
68 | 1.9289 | 1.8782 | 1.8285 | 106 | 0.5910 | 0.5686 | 0.5470 |
69 | 1.8642 | 1.8145 | 1.7660 | 107 | 0.5745 | 0.5526 | 0.5315 |
70 | 1.8020 | 1.7533 | 1.7059 | 108 | 0.5586 | 0.5371 | 0.5164 |
71 | 1.7421 | 1.6945 | 1.6481 | 109 | 0.5432 | 0.5222 | 0.5019 |
72 | 1.6846 | 1.6380 | 1.5925 | 110 | 0.5283 | 0.5077 | 0.4879 |
73 | 1.6292 | 1.5836 | 1.5391 |
Guida all'installazione del sensore di temperatura 10K per IntelliTouch EasyTouch e SunTouch
Applicazione:
Sensore di temperatura utilizzato con i sistemi IntelliTouch®, EasyTouch® e SunTouchTM. Questo sensore può essere utilizzato come sensore di acqua, aria o solare.
Il kit di sostituzione (P/N CWFB0103FC-312XSP12) include:
QTY. Descrizione
1 Sensore di temperatura, 10K, 10 piedi.
1 O-Ring
Installazione:
Sostituzione del sensore di temperatura dell'acqua
1. Trova il vecchio sensore dell'acqua situato tra la pompa del filtro e il filtro. Rimuovi il vecchio sensore e posiziona la pinza del tubo sul nuovo sensore e stringa delicatamente intorno al tubo.
Attenzione: non stringerlo troppo.
2. Alimenta il cavo attraverso il compartimento a bassa tensione del centro di carico / potenza al pannello di controllo. Stripping fili 1/4 in. e collegare i fili sensore ai terminali di vite acqua.
Sensore di temperatura solare
1Per i pannelli non vetrati, fissare il sensore accanto ai pannelli solari. Per i pannelli vetrati, sospendere il sensore tra il collettore e il vetro.
2. Alimenta il cavo attraverso il compartimento a bassa tensione del centro di carico / potenza al pannello di controllo. Strip fili 1/4 in. e collegare i fili sensore ai terminali di vite SOLAR.
Sensore di temperatura dell'aria ambiente (protezione da congelamento)
1. Montare il sensore all'aria aperta, in una zona ombreggiata, lontano dai condizionatori d'aria.con una lunghezza non superiore a 50 mmTogliete i fili da 1/4 di pollice e collegate i fili dei sensori ai terminali della vite AIR.
Per ulteriori informazioni clicca sulle immagini qui sotto:
Installazione dei sensori | |
Immagine 1 | Immagine 2 |
![]() |
![]() |
Grafico di flusso per il sensore di temperatura dell'acqua | |
Immagine 1 | Immagine 2 |
![]() |
![]() |