F7522 Soluzioni per driver di illuminazione a LED a corrente costante lineare multifunzione senza lampeggianti con PFC superiore a 0.85
F Tabella di selezione dei chip della serie lineare
- No, no, no. | P/N | Funzione e caratteristiche | MOSFET | I (mA) | Valore VF LED | Pacco |
1 | F5111 | Temperatura di rientro di corrente costante, può progettare alto P ondulazione e basso P ondulazione libera, può essere utilizzato in parallelo con alta potenza | Interno | 60 | 120/252V | SOT-89 |
2 | F5112 | 100 | TP-252 | |||
3 | F7112 | Potenza costante, ripetizione della temperatura, attenuazione PWM, PFC alto e basso | 100 | ESOP-8 | ||
4 | F7110 | Azionamento lineare ad alta potenza, attenuazione analogica del CC, foldback di temperatura, protezione della tensione, può essere utilizzato per progettare la modalità di funzionamento a piena tensione | Servizi esterni | 350 | SOP-8 | |
5 | F7722 | Dimming SCR, può progettare luci a pannello piatto, lampadine, lampade a incandescenza E14, E27 e altri 12W dimming tiristor | Interno | 100 | ESOP-8 | |
6 | F7522 | 1.VF progettazione a mezza pressione, larghezza di ingresso (160-270VAC) lavoro 2.110/220VAC progettazione alta P senza ondulazioni | 100 | 100-150V | ||
7 | F2552 | 1. con F7112 a piena tensione 12W progettazione 2.VF a mezza tensione rippleless progettazione 3.110/220VAC alta P ripple free design | 100 | 120-252 | PDFN-8 | |
8 | F2722/1 | Il tipo di potenza costante può essere utilizzato in parallelo | 100 | ESOP-8 |
F Tabella di selezione della serie lineare di chip di abbinamento
- No, no, no. | P/N | Funzione e caratteristiche | MOSFET | I (mA) | Valore VF LED | Pacco |
1 | 3*F7112 | Lampade a piena tensione inferiore a 15 W, potenza costante, rientrata di temperatura | Interno | 60-100 | 126/126 | ESOP-8 |
2 | 3*F7110 | Schema lineare ad alta potenza a tensione completa a potenza costante ad alta tensione | Servizi esterni | 350 | 126/126 | ESOP-8 |
3 | F7110+F5111/2 | Soluzione lineare ad alta potenza conforme ai requisiti di certificazione | Servizi esterni | 350 | 252 | SOP-8+TO-252 |
4 | F7111/2+F2552 | Lampade a piena tensione inferiori a 10 W, senza potenza costante, rientrata di temperatura | Interno | 60-100 | 126/126 | PDFN+ESOP+8 |
Caratteristiche
Prodotto con processo ad alta pressione di 500 V
Corrente di uscita fino a 60 mA
tensione di ingresso AC 110/220V
Raggiungere un ampio intervallo di tensione di ingresso
Realizzare PDF≥0,85 e senza stroboscopia (P.A.M≤2%)
Valore di VF di uscita 60V/120V
Protezione da sovratensione di avvio e sovratensione
Con funzione di ripetizione della temperatura -10% / °C
Immediato di protezione da cortocircuito
Modulo di pacchetto ESOP-8
Applicazione
Adatto a tutti i tipi di lampade integrate a LED, come lampade a incandescenza, lampade a lampadina, lampade a discesa, ecc.
Esempio di applicazione
F7522 PFC elevati senza circuito stroboscopico
F7522 Circuito di uscita a mezza tensione con valore VF
Descrizione del prodotto